Exercise | Home | Time | Pompes | Squats | Abs | Gainage | Tractions | Run | Others | Gears |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPP-01 | + | 20:00 | ++ | + | + | + | ||||
FPP-02 | + | 16:00 | ++ | ++ | + | |||||
FPP-04 | + | 18:00 | + | + | + | + | ||||
FPP-05 | + | 18:00 | + | + | + | + | ||||
FPP-06 | + | + | ++ | + | ||||||
FPP-07 | + | ++ | + | + | ||||||
FPP-08 | + | + | ++ | + | ||||||
FPP-09 | + | + | + | ++ | elastique | |||||
FPP-10 | + | + | + | + | ||||||
FPP-11 | - | + | + | + | +++ | |||||
FPP-12 | - | ++++ | ||||||||
FPP-13 | + | + | + | + | + | |||||
FPP-14 | - | ++ | + | +++ | ||||||
FPP-15 | - | + | ++ | |||||||
FPP-16 | - | + | + | ++ | ||||||
FPP-17 | - | + | + | + | ||||||
FPP-18 | - | ++++ | ||||||||
FPP-19 | - | + | + | + | + | corde | ||||
FPP-20 | - | ++ | ++ | |||||||
FPP-21 | + | + | + | ++ | ||||||
FPP-22 | + | + | + | +++ | ||||||
FPP-23 | + | + | + | + | + | |||||
FPP-24 | + | +++ | ||||||||
FPP-25 | + | ++ | + | + | ||||||
FPP-26 | + | ++ | + | + | ||||||
FPP-27 | - | + | + | + | + | брусья | ||||
FPP-28 | - | + | ++ | + | брусья | |||||
FPP-29 | - | + | + | ++ | рукоход,брусья | |||||
FPP-30 | - | + | +++ | брусья, рукоход | ||||||
FPP-31 | + | + | + | ++ | ||||||
FPP-32 | + | + | + | + | + | |||||
FPP-33 | + | + | + | + | + | |||||
FPP-34 | + | + | + | + | + | |||||
FPP-35 | + | + | +++ | |||||||
FPP-36 | + | + | + | + | + | |||||
FPP-37 | + | ++ | ++ | |||||||
FPP-38 | + | + | + | + | + | |||||
FPP-39 | + | + | + | + | + | |||||
FPP-40 | + | + | +++ | |||||||
FPP-R1 | + | +++++ | ++ | табурет | ||||||
FPP-R2 | + | |||||||||
FPP-R3 | + | |||||||||
FPP-R4 | + |
Time: 20 min
Time: 16 min
Time: 18:00
Time 18:00
Circuit (N=3, Ne = [15, 10, 5], R30s):
Circuit (repetez ce circuit autant de fois que possible, повторяйте цикл как можно чаще)
Circuit (повторять круг с минимальным отдыхом, сколько можешь):
Circuit (N>=3, R1min30sec)
Circuit (N>=max, R1min30sec), дистанцию бега и кол-во повторений можно менять под свой уровень
Circuit (N>=max, R0), дистанцию бега и кол-во повторений можно менять под свой уровень
Circuit
Repetez ce circuit autant de fois que possible en diminuant le nombre de repetitions a chaque circuit (Повторяйте эту схему как можно чаще, уменьшая количество повторений в каждом цикле)
Circuit
Circuit (сколько сможешь кругов):
Circuit:
Circuit:
Circuit (несколько кругов), R2min:
Circuit (3 круга, 1 минута отдыха между кругами):
Circuit (3 круга, без отдыха):
Circuit (refaire le circuit d’execrices 3 fois) - 3 круга без отдыха:
Circuit (refaire le circuit 3 fois):
Circuit (refaire le circuit 3 fois):
Circuit (refaire le circuit 3 fois):
Circuit (refaire le circuit 3 fois):
Circuit (4 круга, R1 между кругами)
Circuit (4 круга, R1 между кругами):
Circuit (3+ круга, R1min):
Circuit (N=4, R1min):
Circuit (N=3, R30s):
Circuit (N=3, R30s):
Circuit (N=3, R30s);
Circuit (N=3, R30s):
Echauffement (30 sec par exercice) - N=2, R=1min
Circuit 1 (20 min без остановки) (новичок/средний/продвинутый)
5 min rest
Circuit 2 (20 min без остановки) (debutant/intermediaire/confirme)